| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | JUVENTUD CONSTANCIA D.C. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 3 | G G G G G | 0 | |
| 2 | SERVERENSE | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 9 | G E G G G | 0 | |
| 3 | ALCÚDIA ATLÈTIC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 7 | G P P G G | 0 | |
| 4 | RTVº RAFAL DEL AT.R. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | E P G E G | 0 | |
| 5 | LLEVANT | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 17 | G G P G P | 0 | |
| 6 | POBLENÇ ATº D. P. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 6 | G P E G G | 0 | |
| 7 | ES RAVAL DE STA. C. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 15 | P G G P P | 0 | |
| 8 | POLLENÇA I PORT ATº del PIP | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | P P G P G | 0 | |
| 9 | PORTO CRISTO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | G E G P G | 0 | |
| 10 | SON SARDINA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 31 | P E P P P | 0 | |
| 11 | PORT D'ANDRATX | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 34 | P P G P P | 0 | |
| 12 | SON XIMELIS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 34 | P G P P P | 0 | |
| 13 | RTVº. SON CALIU | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 43 | P P P P P | 0 | |
| 14 | SON FERRER | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 36 | P P G P P | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario