Es Raval de Santa Catalina 0 - Constancia 3
El resultado no refleja lo difícil que se lo pusieron los rojillos al equipo de Inca. Vaya por delante que los visitantes fueron mejores y se merecieron la victoria, pero no por un resultado tan abultado maquillado al final del encuentro con un gol en fuera de juego y otro que se llevó el delantero la pelota con la mano.
Hasta ese momento, un solo gol del Constancia a la media hora de juego, con una defensa del Sta. Catalina muy bien plantada que no dejaba llegar en condiciones a los atacantes visitantes. Incluso mediada la segunda parte, los locales jugaron a ratos en el campo visitante, y en una contra tuvieron el empate en un mano a mano de un delantero contra el portero al que se le fue el intento de vaselina fuera por poco.
Deportividad en el campo, sin tarjetas, y nos vamos contentos por el partido realizado ante un equipo que va líder e imbatido.
Saludos
Es Raval de Santa Catalina, cadete B
miércoles, 17 de diciembre de 2014
domingo, 30 de noviembre de 2014
CLASIFICACION JORNADA 11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | JUVENTUD CONSTANCIA D.C. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 3 | G G G G G | 0 | |
| 2 | SERVERENSE | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 9 | G E G G G | 0 | |
| 3 | ALCÚDIA ATLÈTIC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 7 | G P P G G | 0 | |
| 4 | RTVº RAFAL DEL AT.R. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | E P G E G | 0 | |
| 5 | LLEVANT | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 17 | G G P G P | 0 | |
| 6 | POBLENÇ ATº D. P. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 6 | G P E G G | 0 | |
| 7 | ES RAVAL DE STA. C. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 15 | P G G P P | 0 | |
| 8 | POLLENÇA I PORT ATº del PIP | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | P P G P G | 0 | |
| 9 | PORTO CRISTO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | G E G P G | 0 | |
| 10 | SON SARDINA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 31 | P E P P P | 0 | |
| 11 | PORT D'ANDRATX | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 34 | P P G P P | 0 | |
| 12 | SON XIMELIS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 34 | P G P P P | 0 | |
| 13 | RTVº. SON CALIU | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 43 | P P P P P | 0 | |
| 14 | SON FERRER | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 36 | P P G P P | 0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)